ビックリマン買取・販売ホーム買取表(レアシール)
買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー

 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

メールでのお問合せはこちらをクリック
買取の流れ
1.買取希望の商品を下記までお送りください。〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町4-17-5-2ゼウスの森 岩城 宛 ※身分証明書のコピー(免許証・健康保険証)のご同封をお願い致します。

2.商品到着次第、査定致します。商品到着次第スピーディーに査定し、査定結果を電話もしくはメールにてご連絡致します。

3.買取成立の場合 買取額にご納得頂き、買取が成立した場合は、買取額+送料をご指定の口座にお振込又は現金書留にてお支払いさせて頂きます。 3.買取不成立の場合 買取不成立の場合、商品返送時の送料をこちらで負担致します。※一番安価な方法でのご送付となります。

 

懸賞当選品・限定物・その他レアシール 

オリオンズヒーローシール

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
パート2 スーパーオリオン(青) 青プリズム 相談対応  800,000  400,000  200,000
パート2 まさかり大明神 天使素材  150,000  120,000  70,000  40,000
パート2 フォーク守神 天使素材  150,000  120,000  70,000  40,000
パート2 荘快投球王 天使素材  150,000  120,000  70,000  40,000
パート2 鉄壁守護神 表面テカテカ  200,000  150,000  80,000  50,000
パート2 愛甲で勝 表面テカテカ  120,000  100,000  50,000  30,000
パート2 水上業師 表面テカテカ  100,000  80,000  40,000  20,000
パート2 ベース盗騎士 悪魔素材  150,000  120,000  70,000  40,000
パート2 豪打球神 悪魔素材  120,000  100,000  50,000  30,000
パート2 新ロッ帝王 悪魔素材  100,000  80,000  40,000  20,000
             
パート1 スーパーオリオン(銀) 銀プリズム  200,000  100,000  65,000  45,000
パート1 まさかり大明神 天使素材  60,000  40,000  30,000  20,000
パート1 フォーク守神 天使素材  60,000  40,000  30,000  20,000
パート1 荘快投球王 天使素材  60,000  50,000  35,000  25,000
パート1 鉄壁守護神 表面テカテカ  80,000  60,000  40,000  30,000
パート1 愛甲で勝 表面テカテカ  50,000  40,000  30,000  20,000
パート1 水上業師 表面テカテカ  40,000  35,000  25,000  18,000
パート1 ベース盗騎士 悪魔素材  55,000  50,000  35,000  25,000
パート1 豪打球神 白色悪魔素材  60,000  50,000  35,000  25,000
パート1 新ロッ帝王 悪魔素材  40,000  35,000  25,000  20,000

 

トイカード

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
6弾 ブラックゼウス ホロ  250,000  200,000  100,000  50,000
8弾 魔肖ネロ ホロ  150,000  100,000  50,000  30,000
9弾 ヘッドロココ ホロ  150,000  100,000  50,000  30,000
11弾 ワンダーマリア ホロ  60,000  40,000  25,000  15,000
12弾 聖梵ミロク ホロ  60,000  40,000  25,000  15,000
19弾 ピア・マルコ プリズム  50,000  30,000  20,000  10,000
19弾 ベリー・オズ プリズム  35,000  20,000  8,000  5,000
19弾 ディオ・コッキー プリズム  35,000  20,000  8,000  5,000
21弾 K in PM プリズム  35,000  20,000  8,000  5,000
             

 

福袋版

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
 1弾 スーパーゼウス 裏白色  150,000  100,000  50,000  20,000
 4弾 聖フェニックス 裏白色  120,000  70,000  30,000  20,000
 6弾 ブラックゼウス 裏白色  400,000  250,000  100,000  50,000
 9弾 ヘッドロココ 裏白色  300,000  150,000  60,000  30,000
 16弾 アンドロココ 裏白色  120,000  70,000  30,000  20,000
 19弾 ラファエロココ 裏白色  150,000  100,000  60,000  30,000
 19弾 ピア・マルコ 裏白色  40,000  30,000  15,000  10,000
 19弾 ベリー・オズ 裏白色  35,000  20,000  10,000  6,000
 19弾 ディオ・コッキー 裏白色  35,000  20,000  10,000  6,000

 

サンプル版

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
9弾 ラメロココ(赤) ラメ素材 280,000 250,000 170,000  100,000
9弾 ラメロココ(黄) ラメ素材 280,000 250,000 170,000  100,000
9弾 ラメロココ(青) ラメ素材 250,000 230,000 150,000  80,000
9弾 ラメロココ(緑) ラメ素材 250,000 230,000 150,000  80,000
14弾 魔魂プタゴラトン 黒紫プリズム 800,000 600,000 250,000  100,000
9弾 ネロ魔身(崩壊) ネロ金・背景緑 600,000 500,000 250,000  100,000
9弾 ネロ魔身(崩壊) ネロ銀・背景青 600,000 500,000 250,000  100,000
9弾 ネロ魔身(アイス版) 20弾P2素材 50,000 40,000 20,000 10,000
6弾 ブラックゼウス 台紙付き 200,000 150,000 100,000 50,000
9弾 ヘッドロココ(アイス版) 裏ラファエロココ 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福TOU レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福SAI レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福NAN レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福BOKU レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福GO レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福JU レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 吉福KI レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 マリア・ショウ レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 マリア・ショウ レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 マイティー・如 レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 マイティー・シュラ レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
18弾 マイティー・キリ レンズプリズム 50,000 40,000 30,000 15,000
20弾 狸アヌス ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 猫ライ一世 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 獅子チヌス一世 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 麒麟ザー公 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蟹大帝 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蚤ノフ王 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 ミ蛙帝 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 狼ュール一世 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 光亀帝 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 マングス珍 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蝙蝠ヒ伯 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 驢馬ンリ一世 ノーマルロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 狸アヌス クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 猫ライ一世 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 獅子チヌス一世 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 麒麟ザー公 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蟹大帝 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蚤ノフ王 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 ミ蛙帝 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 狼ュール一世 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 光亀帝 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 マングス珍 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 蝙蝠ヒ伯 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
20弾 驢馬ンリ一世 クリアロゴ 20,000 15,000 8,000 5,000
             
             
             

 

クリスマス、サンタ系

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
  サンタゼウス 4倍サイズ・袋未開封 80,000 60,000 40,000 25,000
  サンタゼウス 4倍サイズ・開封済み 50,000 35,000 25,000 15,000
  サンタフェニックス 4倍サイズ・袋未開封 80,000 60,000 40,000 25,000
  サンタフェニックス 4倍サイズ・開封済み 50,000 35,000 25,000 15,000
  サンタゼウス&フェニックス 4倍サイズ・2枚入り 150,000 100,000 70,000 40,000
  賀正ゼウス 縦長サイズ 30,000 20,000 10,000 5,000
  クリスマスゼウス 縦長サイズ 30,000 20,000 10,000 5,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し 4,000 3,000 1,500 1,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し 4,000 3,000 1,500 1,000
  アンドロココ(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  アンドロココ(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し  4,000 3,000 1,500 1,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し  4,000 3,000 1,500 1,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し  4,000 3,000 1,500 1,000
  アンドロココ(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 18,000 15,000 8,000 4,000
  アンドロココ(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し  4,000 3,000 1,500 1,000
             

 

26弾・30弾 縦流れ 

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
 26弾 ジャーニ・ヤマト 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 26弾 メイ・ダンジャック 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 26弾 マーチ・牛若 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 26弾 セプテ・ピーター 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 26弾 ディッセ・フッド 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 26弾 オーガス・一本釣 縦流れ  8,000  6,000  4,000  2,500
 30弾 八聖オロチ 縦流れ  150,000  120,000  80,000  40,000
 30弾 超弁慶 縦流れ  200,000  180,000  90,000  50,000
 30弾 大真臣 縦流れ  70,000  60,000  40,000  30,000
 30弾 魚聖臣 縦流れ  70,000  60,000  40,000  30,000
 30弾 魔矢神 縦流れ  70,000  60,000  40,000  30,000
 30弾 化魔王フック 縦流れ  80,000  70,000  50,000  40,000
             

               

とるとるキャッチャー版(開封済み)

*未開封品別格評価

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
 1弾 スーパーゼウス 白色 50,000  40,000  20,000  8,000 
 1弾 スーパーデビル 白色 40,000  30,000  20,000  8,000 
 5弾 桃源如来 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 超法師 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 宝玉神 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 くさび打王 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 常緑神 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 聖岩固 白色 6,000  5,000  3,000  2,000 
 5弾 照光子 白色 7,000  6,000  4,000  3,000 
 5弾 ヤマト王子 白色 25,000  20,000  10,000  6,000 
 5弾 牛若天使 白色 10,000  7,500  5,500  3,500 
 5弾 天子男ジャック 白色 12,000  9,000  6,000  4,500 
 5弾 騎神アリババ 白色 20,000  15,000  8,000  5,000 
 5弾 魯神フッド 白色 12,000  9,000  6,000  4,500 
 1弾 桃太郎天子 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 お救い観音 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 ゴッドマングース 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 三象法師 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 火除け如来 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 天神さま 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 花咲か仙人 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 成りキング 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 十字架天使 白色 100,000  80,000  40,000  20,000 
 1弾 ヴィーナス白雪 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 水かける蔵王 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 黄門天人 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 きびだんご三助 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 お助けさん 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 ミスター助っ人 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 助太刀悟空 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 火消し助六 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 助勉 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 ココホレワン助 白色 7,000  6,000  5,000  3,500 
 1弾 一発助役 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 ニンニク満助 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 小助セブン 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 お祈り神父 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 助角さん 白色 6,000  5,000  4,000  3,000 
 1弾 鬼ガシ魔 未開封 3,000       
 1弾 お邪魔王 未開封 3,000       
 1弾 妖怪スネーク魔人 未開封 3,000       
 1弾 トン魔戒 未開封 3,000       
 1弾 火炎魔動 未開封 3,000       
 1弾 鈍魔 未開封 3,000       
 1弾 悪魔爺 未開封 3,000       
 1弾 魔ル貧 未開封 3,000       
 1弾 魔人ドジキュラー 未開封 3,000       
 1弾 お化ちゃ魔 未開封 3,000       
 1弾 男魔ザンゲ 未開封 3,000       
 1弾 代官魔 未開封 3,000       
             

 


 *よくある問い合わせ*

 「いきなり送っても大丈夫ですか?」と言う質問を頂くのですが、問題ございません。

 お気軽に当店までご発送下さい!

 商品が届き次第、翌日迄にに必ずご連絡させて頂きます。

 最後まで責任を持って対応させて頂きますので、どうぞご安心下さいませ。 


 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

メールでのお問合せはこちらをクリック
買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー

 

ビックリマンシールの買取販売ならゼウスの森