ビックリマン買取・販売ホーム 買取表(ガムラ&ラーメン)
買取メイン 買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー

 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
お問合せ TEL:080-3832-9699 メールの方はクリックして下さい。 QRコード

 

ガムラツイスト&ラーメンばあ

*買取表に無いシールも勿論買取致します!!

 

ガムラツイスト(テレビアニメ化)

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾  ドン・ゴッド理事長  2枚目・通常版と同ポーズ  300  200     
1弾  ドン・ゴッド理事長 2枚目・左手扇子で応援  300  200     
1弾  ドン・ゴッド理事長 2枚目・右手ハリセン、左手扇子  300  200     
1弾  ドン・ゴッド理事長 2枚目・右手ハリセン、左手パー  300  200     
1弾  単なる観客  2枚目・通常版と同ポーズ  300  200     
1弾  単なる観客 2枚目・右手ピストル  300  200     
1弾  単なる観客 2枚目・両手マシンガン  300  200     
1弾  単なる観客 2枚目・右手マシンガン、左手パー  300  200     
1弾  Dr.Hellス  2枚目・通常版と同ポーズ  300  200     
1弾  Dr.Hellス 2枚目・右手注射器  300  200     
1弾  Dr.Hellス 2枚目・飛んでる  300  200     
1弾  Dr.Hellス 2枚目・両手グー  300  200     
1弾  聖・魔ドンナ  2枚目・通常版と同ポーズ 400  200     
1弾  聖・魔ドンナ  2枚目・両手杖  400  200     
1弾  聖・魔ドンナ  2枚目・水晶球  400  200     
1弾  聖・魔ドンナ  2枚目・マント  400  200     
2弾  ベン・K・ゴッド  2枚目・通常版と同ポーズ  20,000  15,000  10,000  5,000 
2弾  ベン・K・ゴッド  2枚目・右手数珠  25,000  20,000  15,000  8,000 
2弾  ベン・K・ゴッド  2枚目・右手薙刀  25,000  20,000  15,000  8,000 
2弾  ベン・K・ゴッド  2枚目・両手薙刀  25,000  20,000  15,000  8,000 
2弾  ロビン・ゴッド  2枚目・通常同ポーズ  23,000  18,000  13,000  6,000 
2弾  ロビン・ゴッド  2枚目・右手剣  28,000  23,000  17,000  10,000 
2弾  ロビン・ゴッド  2枚目・右手剣、左手盾  28,000  23,000  17,000  10,000 
2弾  ロビン・ゴッド  2枚目・両手グー  28,000  23,000  17,000  10,000 
2弾  我無羅殿神王  2枚目・通常版と同ポーズ  18,000  13,000  7,000  3,000 
2弾  我無羅殿神王 2枚目・左手杖  23,000  17,000  12,000  6,000 
2弾  我無羅殿神王 2枚目・両手杖  23,000  17,000  12,000  6,000 
2弾  我無羅殿神王 2枚目・髪振回し  23,000  17,000  12,000  6,000 
2弾  星若丸  2枚目・通常版と同ポーズ  25,000  20,000  15,000  8,000 
2弾  星若丸  2枚目・右手薙刀  30,000  25,000  20,000  12,000 
2弾  星若丸  2枚目・左手笛  30,000  25,000  20,000  12,000 
2弾  星若丸  2枚目・笛吹き  30,000  25,000  20,000  12,000 
             

  

ガムラツイスト

弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・金プリズム 300 200    
2弾 聖・魔ドンナ 2枚目・金プリズム 400 300    
3弾 Dr.Hellス 2枚目・金プリズム 400 300    
4弾 我無羅殿神王 2枚目・金プリズム 300 200    
5弾 ベン・K・ゴッド 3枚目・銀プリズム 500 300    
6弾 ドン・ゴッド・理事長 3枚目・銀プリズム 500 300    
6弾 ロビン・ゴッド 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 300
6弾 竹取姫 3枚目・銀プリズム 400 300    
7弾 ノストラダメス秘BOOK 3枚目・銀プリズム 500 400 200 100
7弾 バンブード大学 3枚目・銀プリズム 400 300 200 100
7弾 キラー・ジョーの結婚式 3枚目・銀プリズム 400 300    
7弾 軍の宇宙仕様 3枚目・銀プリズム 400 300    
7弾 光帝ジルコニア 3枚目・銀プリズム 1,500 1,000 700 300
8弾 コスモステーション 3枚目・銀プリズム 400 300    
8弾 デス・キャノン 3枚目・銀プリズム 600 400 300 100
8弾 破天皇トランΣ 3枚目・銀プリズム 1,500 1,000 700 300
8弾 我無羅殿神王 3枚目・銀プリズム 800 500 300 200
9弾 特別攻撃隊 3枚目・銀プリズム 600 400 200  
9弾 特別攻撃隊・出陣式 3枚目・銀プリズム 900 600 300 200
9弾 宇宙神化秘分 3枚目・銀プリズム 600 400 200  
9弾 伝書バト羽矢斗 3枚目・銀プリズム 600 400 200  
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・黒プリズム 20,000 15,000 10,000 5,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・赤プリズム 20,000 15,000 10,000 5,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・青プリズム 20,000 15,000 10,000 5,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・緑プリズム 20,000 15,000 10,000 5,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・黄プリズム 20,000 15,000 10,000 5,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・黒プリズム 23,000 18,000 13,000 8,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・赤プリズム 23,000 18,000 13,000 8,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・青プリズム 23,000 18,000 13,000 8,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・緑プリズム 23,000 18,000 13,000 8,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・黄プリズム 23,000 18,000 13,000 8,000
10弾 光帝ジルコニア  3枚目・黒プリズム 23,000  18,000  13,000  8,000
10弾  光帝ジルコニア  3枚目・赤プリズム 23,000  18,000  13,000  8,000 
10弾  光帝ジルコニア  3枚目・青プリズム 23,000  18,000  13,000  8,000 
10弾  光帝ジルコニア  3枚目・緑プリズム 23,000  18,000  13,000  8,000 
10弾  光帝ジルコニア  3枚目・黄プリズム 23,000  18,000  13,000  8,000 
10弾  我無羅殿ジャックPART3  3枚目・黒プリズム 15,000  10,000  7,000  3,500 
10弾  我無羅殿ジャックPART3  3枚目・赤プリズム 15,000  10,000  7,000  3,500 
10弾  我無羅殿ジャックPART3  3枚目・青プリズム 15,000  10,000  7,000  3,500 
10弾  我無羅殿ジャックPART3  3枚目・緑プリズム 15,000  10,000  7,000  3,500 
10弾  我無羅殿ジャックPART3  3枚目・黄プリズム 15,000  10,000  7,000  3,500 
10弾  トランΣの最後  3枚目・黒プリズム 10,000  7,000  5,000  2,500 
10弾  トランΣの最後 3枚目・赤プリズム 10,000  7,000  5,000  2,500 
10弾  トランΣの最後 3枚目・青プリズム 10,000  7,000  5,000  2,500 
10弾  トランΣの最後 3枚目・緑プリズム 10,000  7,000  5,000  2,500 
10弾  トランΣの最後 3枚目・黄プリズム 10,000  7,000  5,000  2,500 
10弾  宇宙兄弟伝説Ⅰ   6,000  5,000  3,500  2,500 
10弾  オリンピック選手団   6,000  5,000  3,500  2,500 
13弾  レディ・イーグル 3枚目・アルミキラ 1,200  1,000     
13弾  竹取姫(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,800  1,500  1,000   
13弾  アイ・ガーン大佐(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,200  1,000  800   
13弾  ドリー・ゴット(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,500  1,200  900   
13弾  光帝ジルコニア(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,500  1,200  900   
14弾  ベン・K・ゴッド(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500  2,000  1,500  1,000 
14弾  ロビン・ゴッド(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500  2,000  1,500  1,000 
14弾  光帝・星若丸(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500  2,000  1,500  1,000 
14弾  Dr.Hellス(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,800  1,500  1,200  900 
15弾  我無羅殿神王(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  トランΣ(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 5,000  4,500  3,500  3,000 
15弾  霊女・慈愛魔(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 6,500  5,500  4,500  3,500 
15弾  グレートナウス(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 10,000  8,500  6,500  4,000 
15弾    6,500  5,500  4,500  3,500 
15弾  今日のお料理Ⅸ   5,000  4,000  3,000  2,000 
15弾  最後の攻防PART1   4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  最後の攻防PART2 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  最後の攻防PART3 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  抗争集結記念インタビュー1~8(各)   4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  新たなる出発   4,000  3,500  2,500  2,000 
15弾  平和への帰還   4,000  3,500  2,500  2,000 

  

ラーメンばあ

 
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
3弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム、裏クリーム色台紙 800  500  300   
4弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 600  300     
5弾 クリスタル・エッグ 2枚目・ホロ 300  150     
6弾 黄金のドンブリ・ドラゴネス 2枚目・ホロ 350  200     
6弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・金プリズム、裏濃黄色台紙 600  300  150   
6弾 マザー・ゴッド 2枚目・金プリズム 600  300  150   
6弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・金プリズム 600  300  150   
6弾 ドリー・ゴッド 2枚目・金プリズム 600  300  150   
6弾 ロビン・ゴッド 2枚目・金プリズム 800  500  300  100 
7弾 勇者の碑 2枚目・銀プリズム 1,500  1,000  500  300 
7弾 黄金のナルト 2枚目・ホロ 600  300     
7弾 思い出のアルバム 2枚目・金プリズム 1,200  900  500  200 
7弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 800  500  300  200 
7弾 ラーメンばあさん(復刻版) 2枚目・金プリズム、裏濃黄色台紙 800  500  300  200 
7弾 プロレスVIP会談 2枚目・アルミキラ 500  300  200   
8弾 パンドラのオカモチ 2枚目・ホロ 800  500  300  200 
8弾 シナチクQueen 2枚目・金プリズム 1,500  1,200  900  600 
8弾 ラーメンばあさん特別記念シール 2枚目・金プリズム 800  500  300  200 
9弾 St.アバンメーラの星Ⅱ 2枚目・金プリズム 4,000  3,000  2,000  1,000 
9弾 羅亜面の伝説 2枚目・金プリズム 35,000 30,000 20,000 10,000
9弾 ラーメンばあさんの秘密の小部屋 2枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
9弾 面魔の秘密Ⅱ 2枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
9弾 面魔の秘密Ⅲ 2枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
9弾 面魔の里Ⅰ 2枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
9弾 面魔の里Ⅱ 2枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
11弾 勇者の目覚めⅠ 3枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
11弾 勇者の目覚めⅡ 3枚目・アルミキラ 900  600  300  200 
12弾 QUEEN火美子 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  1,500 
12弾 St.AVANMERAの封印 3枚目・アルミキラ 5,000  4,000  3,000  2,000 
12弾 白犬ピッツ   1,200  1,000  700  500 
12弾 闘犬ウル   1,200  1,000  700  500 
12弾 面魔長老伝の行方Ⅱ   1,000  800  600  400 
12弾 面魔長老伝の行方Ⅲ   1,000  800  600  400 
12弾 面魔長老伝の行方Ⅳ   1,000  800  600  400 
12弾 ドン・ゴッド理事長(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,000  1,500  1,000  700 
12弾 QUEEN火美子(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 7,000  5,000  4,000  3,000 
12弾 面魔ラザーニ(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,000  1,500  1,000  700 
12弾 キラー・ジョー(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,000  1,500  1,000  700 
13弾 St.AVANMERA 3枚目・アルミキラ 6,000  5,000  4,000  3,000 
13弾 ロビン・ゴッド特別親衛隊 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  1,500 
13弾 創聖神ダークB 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  1,500 
13弾 面魔地底宮の秘密Ⅰ   3,500  3,000  2,000  1,500 
13弾 面魔地底宮の秘密Ⅱ   3,500  3,000  2,000  1,500 
13弾 面魔地底宮の秘密Ⅲ 3枚目・アルミキラ 4,000  3,500  2,500  2,000 
13弾 面魔地底宮の秘密Ⅳ   3,500  3,000; 2000  1,500;
13弾 M&D軍砂漠守備隊長 魔針メカスコルP-O 3枚目・アルミキラ 3,000  2,000  1,500  1,000 
13弾 M&D軍森林守備隊長 剛撃メカグリズリンG 3枚目・アルミキラ 3,000  2,000  1,500  1,000 
13弾 M&D軍湿原守備隊長 泥進メカアースWAR6 3枚目・アルミキラ 3,000  2,000  1,500  1,000 
13弾 M&D軍山岳守備隊長 砲光メカタイガランチャー 3枚目・アルミキラ 3,000  2,000  1,500  1,000 
13弾 M&D・魔神眼 3枚目・アルミキラ 5,000  4,000  3,000  2,000 

 


 *よくある問い合わせ*

 「いきなり送っても大丈夫ですか?」と言う質問を頂くのですが、問題ございません。

 お気軽に当店までご発送下さい!

 商品が届き次第、当日中に必ずご連絡さして頂きます。

 最後まで責任を持って対応さして頂きますので、どうぞ、ご安心下さいませ。 


 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
お問合せ TEL:080-3832-9699 メールの方はクリックして下さい。 QRコード
買取メイン 買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー