ビックリマンシールやマイナーシール等の買取販売サイト!

ビックリマン買取・販売ホーム買取表(ドキドキ学園)
買取メイン 買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー

 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

メールでのお問合せはこちらをクリック
買取の流れ
1.買取希望の商品を下記までお送りください。〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町4-17-5-2ゼウスの森 岩城 宛 ※身分証明書のコピー(免許証・健康保険証)のご同封をお願い致します。

2.商品到着次第、査定致します。商品到着次第スピーディーに査定し、査定結果を電話もしくはメールにてご連絡致します。

3.買取成立の場合 買取額にご納得頂き、買取が成立した場合は、買取額+送料をご指定の口座にお振込又は現金書留にてお支払いさせて頂きます。 3.買取不成立の場合 買取不成立の場合、商品返送時の送料をこちらで負担致します。※一番安価な方法でのご送付となります。

 

ドキドキ学園

*買取表に無いシールも勿論買取致します!!

 

ドキドキ学園

 
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
おばけ組 20種コンプ 蓄光シール 15,000 10,000 7,000 5,000
おばけ組 各種 蓄光シール 800 500 300 200
アタック1 幸運の女神・やび座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック1 幸運の女神・みずがめ座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック1 幸運の女神・うお座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック2 幸運の女神・おひつじ座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック2 幸運の女神・おうし座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック2 幸運の女神・ふたご座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック3 幸運の女神・かに座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック3 幸運の女神・しし座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック3 幸運の女神・おとめ座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック4 幸運の女神・てんびん座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック4 幸運の女神・さそり座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック4 幸運の女神・いて座 ホロシール 4,000 3,000 1,500 500
アタック1 妖怪NO1~10各種 ミニサイズ 100 50
アタック1 開運NO1~10各種 ミニサイズ 200 100 50
アタック1 妖怪、開運20種コンプ ミニサイズ 4,000 3,000 2,000 1,000
アタック2 妖怪NO11~20各種 ミニサイズ 100 50
アタック2 開運NO11~20各種 ミニサイズ 200 100 50
アタック2 妖怪、開運20種コンプ ミニサイズ 4,000 3,000 2,000 1,000
アタック3 妖怪NO21~30各種 ミニサイズ 100 50
アタック3 開運NO21~30各種 ミニサイズ 200 100 50
アタック3 妖怪、開運20種コンプ ミニサイズ 4,000 3,000 2,000 1,000
アタック4 妖怪NO31~40各種 ミニサイズ 100 50
アタック4 開運NO31~40各種 ミニサイズ 200 100 50
アタック4 妖怪、開運20種コンプ ミニサイズ 4,000 3,000 2,000 1,000
アタック5 妖怪NO41~70 蓄光シール 500 400 300 100
アタック5 妖怪NO41~70・あたりシール 蓄光シール 2,000 1,500 1,000 800
アタック5 開運NO41~70 蓄光シール 1,000 800 500 300
アタック5 開運NO41~70・あたりシール 蓄光シール 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック6 最強神各種 ホロシール 1,500 1,000 500 200
アタック6 妖怪NO71~90各種 ミニサイズ 100 50
アタック6 開運NO71~90各種 ミニサイズ 200 100 50
アタック6 妖怪、開運40種コンプ ミニサイズ 8,000 6,000 4,000 2,000
アタック7 最強神・タイガーターボ ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック7 最強神・イーグルターボ ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック7 最強神・バッファローターボ ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック7 最強神・ジャガーターボ ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック7 天空神・スーパーフェニックス 800 500 200 50
アタック7 天空神・スーパーライオン 800 500 200 50
アタック7 天空神・スーパードラゴン 800 500 200 50
アタック7 天空神・スーパーユニコーン 800 500 200 50
アタック7 水嶺神・オルカチャージャー 800 500 200 50
アタック7 水嶺神・ドルフィンチャージャー 800 500 200 50
アタック7 水嶺神・シーホースチャージャー 800 500 200 50
アタック7 水嶺神・ロブスターチャージャー 800 500 200 50
アタック7 妖怪・開運NO91~115全50種コンプ 5,000 4,000 3,000 1,500
アタック8 最強神・最強知神 ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック8 最強神・最強愛神 ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック8 最強神・最強勇神 ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック8 最強神・最強誠神 ホロシール 1,500 1,000 500 100
アタック8 妖怪・開運NO116~135全40種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック9 妖怪・開運NO136~151全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック10 妖怪・開運NO152~167全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック11 妖怪・開運NO168~183全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック12 妖怪・開運NO184~199全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック13 妖怪・開運NO200~215全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック14 妖怪・開運NO216~226全22種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック15 妖怪・開運NO227~241全30種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック16 妖怪・開運NO242~257全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック17 妖怪・開運NO258~273全32種コンプ 3,500 2,500 1,500 1,000
アタック18 妖怪・開運NO274~289全32種コンプ 4,000 3,500 2,500 1,500
アタック19 妖怪・開運NO291~305全32種コンプ 5,000 4,000 3,000 2,000
アタック20 妖奇魔博 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 ヘルゲル魔皇帝 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 妖奇大魔帝 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 源魔大帝 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 源魔大帝卵竜 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 源魔大帝炎竜 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 源魔大帝飛竜 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 源魔大帝海竜 3,500 3,000 2,000 1,000
アタック20 テクノ神帝 1,000 800 400 200
アタック20 楽輝楽気神帝 1,000 800 400 200
アタック20 水聖神帝 1,000 800 400 200
アタック20 方位神帝 1,000 800 400 200
アタック20 次元創造神・衣舞 1,000 800 400 200
アタック20 次元創造神・阿陀夢 1,000 800 400 200
アタック20 魔邪八異徒・始祖魔邪八異徒Ⅰ世 1,000 800 400 200
アタック20 魔邪八異徒・始祖魔邪八異徒Ⅱ世 1,000 800 400 200
アタック20 Δ邪鬼魔将 800 600 300 100
アタック20 Δ邪三魔将 800 600 300 100
アタック20 Δ邪遊魔将 800 600 300 100
アタック20 Δ邪心魔将 800 600 300 100
アタック20 次元最強原始神 1,000 800 400 200
アタック20 次元最強進化神 1,000 800 400 200
アタック20 光陽仙人 800 600 300 100
アタック20 風来仙人 800 600 300 100
アタック20 雲水仙人 800 600 300 100
アタック20 マーガレットμ 800 600 300 100
アタック20 ロージμ 800 600 300 100
アタック20 リリーμ 800 600 300 100
アタック20 妖女ブリッコPΔ 800 600 300 100
アタック20 妖女ヒステリPΔ 800 600 300 100
アタック20 妖女ネクラPΔ 800 600 300 100
アタック20 妖怪・開運NO306~313全16種コンプ 5,000 4,000 3,000 2,000
アタック21 天聖太陽神・TY21S001 1,500 1,200 700 500
アタック21 天聖太陽神・TY21S002 1,500 1,200 700 500
アタック21 阿陀夢スパーク 1,500 1,200 700 500
アタック21 衣舞シャイン 1,500 1,200 700 500
アタック21 次元最強炎神 1,500 1,200 700 500
アタック21 次元最強光神 1,500 1,200 700 500
アタック21 月光天 1,500 1,200 700 500
アタック21 陽光天 1,500 1,200 700 500
アタック21 星光天 1,500 1,200 700 500
アタック21 幻光天 1,500 1,200 700 500
アタック21 時空神 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 地底神 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 未来神 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 過去神 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 万年乱魔 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 千年乱邪 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 百年乱鬼 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 暗黒大総帥 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 魔邪八異徒Ⅲ世 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 魔邪螺大帝 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 闇法師 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 陰法師 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 黒法師 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 雨法師 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 穴法師 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 魔斜化 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 血味流奴 2,000 1,500 1,000 500
アタック21 暗黒ギャング 1,500 1,200 700 500
アタック21 Zコマンダー 1,500 1,200 700 500
アタック21 妖怪・開運NO322~326全10種コンプ 5,000 4,000 3,000 2,000
アタック21 妖怪・開運NO322~326全20種コンプ 裏台紙色違い含む 10,000 8,000 6,000 4,000
アタック22 最強神スパーク 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 ドクターIONJr 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 RAHMA 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 YAHRA 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 シャイヤン 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 ピカルス 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 スパンコル 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 ブライトン 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 フラッシュン 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 羅ッキー 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 未スティ 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 来リアー 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 流ーキー 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 妖女帝カーラ 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 妖奇魔博Jr 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 キラーSIBA 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 マダーGIGU 3,000 2,500 1,500 1,000
アタック22 ギミックン 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 ショックン 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 トリックン 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 マジックン 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 コミックン 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 音苦羅素 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 土都凡 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 Zコマンダー 2,000 1,500 1,000 500
アタック22 妖怪・開運NO327~331全10種コンプ 5,000 4,000 3,000 2,000
アタック24 デュオ最強神 ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ヘブン ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 サーチン ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ファッタス ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ボンバス ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 マーガレット ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 リリー ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ロージー ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖奇大魔帝 ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 キキラ ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 アシク ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 マセウ ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ファイアシップ4WD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 スターフラト5WD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ドクロホッパー8WD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ブリッコD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ヒステリD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 ネクラD ドット絵・ファミコンシール 1,500 1,200 800 400
アタック24 イプシロン ドット絵・ファミコンシール 200,000 150,000 100,000 50,000
アタック24 アクア ドット絵・ファミコンシール 200,000 150,000 100,000 50,000
アタック24 妖怪退散・だる魔開運 1,500 1,200 800 500
アタック24 妖怪退散・よっ叉開運 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪退散・おつ怪開運 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪退散・ブス羅開運 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪退散・ほっと化開運 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪・だる魔 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪・よっ叉 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪・おつ怪 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪・ブス羅 1,500 1,200 800 400
アタック24 妖怪・ほっと化 1,500 1,200 800 400

 


 *よくある問い合わせ*

 「いきなり送っても大丈夫ですか?」と言う質問を頂くのですが、問題ございません。

 お気軽に当店までご発送下さい!!

 商品が届き次第、翌日迄に必ずご連絡させて頂きます。(日・祝は翌営業日)

 最後まで責任を持って対応させて頂きますので、どうぞご安心下さいませ。 


 お気軽にお問合せ下さいませ。

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
お問合せ TEL:080-3832-9699 メールの方はクリックして下さい。 QRコード
買取メイン 買取表 レアシール 買取表 前半弾ヘッド 買取表 後半弾ヘッド
買取表 アイス版 買取表 チョコ版すくみ 買取表 マイナーシール 買取表 ガムラツイスト&ラーメンバー